This is an example League Table. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this League Table and create new League Tables for your content. Have fun!
League Table
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Forbidden City FC |
| 2 | Summer Palace |
| 3 | Celtic Beijing |
| 4 | Drift FC |
| 5 | Beijing Barbarians |
| 6 | A爆清风明月 |
| 7 | 4231 |
| 7 | French L’Equipe |
| 9 | Afrika United |
| 10 | Celtic Beijing 3 |
| 11 | Anejo Gran Reserva |
| 11 | Beijing Huojian |
| 11 | Beijing Rockets |
| 11 | Changying FC |
| 11 | Chaoyang Park Rangers |
| 11 | China ClubFootball |
| 11 | XingBao FC |
| 18 | Too Sexy FC |
| 19 | Sexy FC |
| 20 | Beijing Celtic |
| 21 | Origin |
| 22 | Red Cards |
| 23 | Anejo FC |

